亚洲激情一区二区-久操视频免费-秋霞成人av-中文字幕 国产-99在线视频精品-日韩在线视屏-久久国产精品视频-久久久久久逼-日韩精品免费观看-日本黄色网络-www.色中色-午夜日韩欧美-香港台湾经典三级a视频-国产又粗又猛又爽又黄的视频一-久久影院午夜伦手机不四虎卡-米仓穗香在线观看-黄网www

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

龍年07月18日電子盤情形分析表

發(fā)布時(shí)間:2012-07-01

龍年07月18日電子盤情形分析表

本日均漲跌幅為-0.19%。

上漲的主要商品有:乙二醇 (1.11%)、豆粕(0.21%)、鉛(市場)(0.17%);下跌的主要商品有:動(dòng)力煤(環(huán)渤海)(-1.69%)、熱軋卷(-1.41%)、 PP(-0.67%)。

2012年7月18日電 子盤價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共11種。


商品    行業(yè)    7月17日價(jià)格    7月18日價(jià)格    漲跌

燒堿    化工    901.50    901.50    0.00%
紙張(白卡)    建材    5785.00    5785.00    0.00%
大豆油    農(nóng)副    9680.00    9676.00    -0.04%
錫(市場)    有色    147437.50    147375.00    -0.04%
白糖    農(nóng)副    6366.67    6356.67    -0.16%
LLDPE    橡塑    10216.67    10200.00    -0.16%
早秈稻    農(nóng)副    2565.00    2557.50    -0.29%

干繭(3A以上)    紡織    98000.00    98000.00    0.00%
玉米    農(nóng)副    2408.64    2408.64    0.00%
生絲(國內(nèi)商檢絲)    紡織    325250.00    325250.00    0.00%
焦炭    能源    1700.00    1700.00    0.00%
苯乙烯    化工    10292.00    10292.00    0.00%
PTA(華東)    紡織    7650.00    7650.00    0.00%
磷酸二銨    化工    3290.00    3290.00    0.00%
闊葉木漿    建材    4725.00    4725.00    0.00%
尿素    化工    2210.00    2210.00    0.00%

線材    鋼鐵    3830.00    3815.00    -0.39%
鎳(市場)    有色    119100.00    118550.00    -0.46%
甲醇    能源    2660.00    2647.50    -0.47%
螺紋鋼    鋼鐵    3984.00    3962.00    -0.55%
PP    橡塑    11175.00    11100.00    -0.67%
熱軋卷    鋼鐵    3966.00    3910.00    -1.41%
動(dòng)力煤(環(huán)渤海)    能源    652.00    641.00    -1.69%

乙二醇    化工    6985.56    7063.33    +1.11%
豆粕    農(nóng)副    3895.00    3903.33    +0.21%
鉛(市場)    有色    15037.50    15062.50    +0.17%

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

宜阳县| 牡丹江市| 五莲县| 丰宁| 达州市| 靖远县| 慈溪市| 衡阳市| 松桃| 贡山| 页游| 苗栗县| 潞城市| 叙永县| 莫力| 蓝山县| 双城市| 吴桥县| 扎赉特旗| 新巴尔虎左旗| 哈尔滨市| 潮安县| 锡林郭勒盟| 三门县| 万山特区| 宁化县| 丹棱县| 视频| 沅江市| 静海县| 饶平县| 新竹县| 新建县| 临桂县| 博罗县| 昌都县| 太仓市| 广德县| 定结县| 建水县| 历史|